Clasificación del club "PAS A PAS - LA CAÑADA"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
194 | 1085 | CAMBRONERO LACASA LAURA | 00:41:37 | JUNIOR FEME | SI |
216 | 816 | MENGIBAR LOPEZ FCO JAVIER | 00:42:04 | SENIOR MASC | SI |
78 | 798 | CASAMAYOR OREJON ANTONIO | 00:37:50 | SENIOR MASC | SI |
54 | 623 | MENGIBAR LOPEZ JUAN JOSE | 00:36:42 | VETERANO A MASC | SI |
51 | 588 | RUBIO GARCIA JOSE | 00:36:35 | VETERANO A MASC | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>